LITTLE KID (4-8 YRS)
| US SIZE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| 10.5 | 16.5 cm | 6.50" |
| 11 | 17 cm | 6.75" |
| 11.5 | 17.5 cm | 6.875" |
| 12 | 17.5 cm | 6.875" |
| 12.5 | 18 cm | 7.125" |
| 13 | 18.5 cm | 7.25" |
| 13.5 | 19 cm | 7.50" |
| 1 | 19 cm | 7.50" |
| 1.5 | 19.5 cm | 7.625" |
| 2 | 20 cm | 7.625" |
| 2.5 | 20.5 cm | 8.125" |
| 3 | 21 cm | 8.25" |
BIG KID (8-12 YRS)
| US SIZE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| 3.5 | 21.5 cm | 8.50" |
| 4 | 22 cm | 8.625" |
| 4.5 | 22.5 cm | 8.875" |
| 5 | 23 cm | 9.00" |
| 5.5 | 23.5 cm | 9.25" |
| 6 | 24 cm | 9.50" |
| 6.5 | 24.5 cm | 9.625" |
| 7 | 25 cm | 9.875" |
* Sizes may vary by brand. For best results, measure your child's foot and compare to the guide above.