ENFANTS (4-7 ANS)
| US SIZE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| 10.5 | 16.6 cm | 6.50" |
| 11 | 17 cm | 6.70" |
| 11.5 | 17.4 cm | 6.90" |
| 12 | 17.8 cm | 7.00" |
| 12.5 | 18.3 cm | 7.20" |
| 13 | 18.7 cm | 7.40" |
| 13.5 | 19.1 cm | 7.50" |
| 1 | 19.5 cm | 7.70" |
| 1.5 | 20 cm | 7.90" |
| 2 | 20.4 cm | 8.00" |
| 2.5 | 20.8 cm | 8.20" |
| 3 | 21.2 cm | 8.30" |
YOUTH (8-16 YRS)
| US SIZE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| 3.5 | 21.6 cm | 8.50" |
| 4 | 22.1 cm | 8.70" |
| 4.5 | 22.5 cm | 8.90" |
| 5 | 22.9 cm | 9.00" |
| 5.5 | 23.3 cm | 9.20" |
| 6 | 23.8 cm | 9.40" |
| 6.5 | 24.2 cm | 9.50" |
| 7 | 24.6 cm | 9.70" |
| 7.5 | 25 cm | 9.80" |
* Les tailles peuvent varier selon la marque. Pour de meilleurs résultats, mesurez le pied de votre enfant et comparez-le au guide ci-dessus.